100%不含揮發(fā)性物質,高性能,高密度,陶瓷粉末填充,可供刷涂的涂層,可以用來封閉和保護新設備表面,或修復舊設備表面,使其免受汽蝕、腐蝕或磨損。
100%不含揮發(fā)性物質,高性能,高密度,陶瓷粉末填充,可供刷涂的涂層,可以用來封閉和保護新設備表面,或修復舊設備表面,使其免受汽蝕、腐蝕或磨損。
●中等粘度,可100%與表面接觸
●可直接修復深度小于1.6mm的破損缺陷
●較好的抗化學腐蝕性能
●耐溫176℃
●低含氯量,減少腐蝕損傷和應力破壞
暫無資料?。?!
性能參數(shù)
Solids by Volume | 固含量 | 100% |
Volatile Organic Compounds | 揮發(fā)性有機物 | 0 g/l |
Theoretical Coverage | 單層覆蓋面積 (0.25mm厚度) | 14.9m2 |
Recommend DFT | 建議干膜厚度 | 0.25-0.5mm |
Number of Coats | 涂層次數(shù) | 2次或更多 |
Mix Ratio (by volume) | 混合比例(體積) | 3.4:1 |
Mix Ratio (by weight) | 混合比例(重量) | 5.5:1 |
Mixed Viscosity | 混合后粘度 | 28000cps |
Temperature Resistance | 耐溫(干燥) | 176℃ |
Color | 顏色 | 淺藍/紅 |
物理性能
Compressive Strength ASTM D 695 | 抗壓強度 | 82.7MPa |
Abrasion Resistance ASTM D 4060 CS 17 輪測試(次數(shù)1000,負荷1000g) | 耐磨性能 | 15mg 重量損失 |
Adhesive Tensile Shear ASTM D1002 | 剪切強度 | 15.9MPa |
Cured Hardness ASTM D2240 | 固化硬度 | 肖氏90D |
Dielectric Strength ASTM D149 | 絕緣強度 | 15.0KV/mm |
耐化學品性能
Sodium Hypochlorite 5% | 次氯酸鈉 5% | E |
Trisodium Phosphate 5% | 磷酸三鈉 5% | E |
Sulfuric Acid 10% | 硫酸 10% | E |
Sulfuric Acid 50% | 硫酸 50% | E |
Hydrochloric Acid 10% | 鹽酸 10% | VG |
Nitric Acid 10% | 硝酸 10% | VG |
Nitric Acid 40% | 硝酸 40% | U |
Phosphoric Acid 10% | 磷酸 10% | E |
Phosphoric Acid 40% | 磷酸 40% | VG |
Sodium Hydroxide 10% | 氫氧化鈉 10% | E |
Sodium Hydroxide 50% | 氫氧化鈉 50% | E |
Aluminum Sulfate 5% | 硫酸鋁 5% | E |
Ferric Chloride | 氯化鐵 | E |
Acetic Acid 10% | 乙酸 10% | U |
Water | 水 | VG |
Saturated salt solution | 飽和鹽水 | VG |
Leaded Gasoline | 含鉛汽油 | VG |
Mineral Spirits | 礦物精油 | VG |
Propylene Glycol | 丙二醇 | VG |
ASTM #3 oil | ASTM 3號 油 | VG |
刷涂/輥涂: 用短毛硬刷或輥刷施工,至少涂2層可達到良好效果。
暫無資料!??!
暫無資料?。?!
●請遵照材料安全數(shù)據表(MSDS)和包裝標簽,安全健康使用本產品。
●使用產品時應在通風良好的環(huán)境中。
●噴涂施工時,工作人員必須帶有呼吸面罩。
●施工時必須穿戴工作服、手套、防護眼鏡。
●噴涂時吸入微粉或接觸皮膚可能會導致過敏。
●本產品僅限于工業(yè)領域使用。